外来担当表
2024年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 曽根 | - | 曽根 | 曽根 | 曽根 | 曽根 |
午後 | 曽根 | - | 曽根 | 曽根 | - | - |
夕診 | 曽根 | - | - | 曽根 | - | - |
※青字の数字は医師が診療にあたる日です。
医師紹介
曽根 良治(そね りょうじ)小児科顧問
専門分野
- 小児科
経歴
- 千葉大学卒
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 曽根 | - | 曽根 | 曽根 | 曽根 | 曽根 |
午後 | 曽根 | - | 曽根 | 曽根 | - | - |
夕診 | 曽根 | - | - | 曽根 | - | - |
※青字の数字は医師が診療にあたる日です。