年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 43 | 84 | 942 | 207 | 277 | 375 | 848 | 998 | 416 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 124 | 30.61 | 20.57 | 18.28 | 85.43 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 70 | 20.79 | 13.14 | 11.43 | 81.26 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 57 | 28.3 | 17.35 | 12.28 | 84.19 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 42 | 14.33 | 10.39 | 9.52 | 74.9 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 26 | 25.5 | 14.36 | 23.08 | 84.58 |
肺炎、尿路感染症の患者さんが多いです。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 68 | 4.31 | 4.36 | 0 | 71.57 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 23 | 4 | 3.06 | 0 | 69.7 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 14 | 27.93 | 17.35 | 7.14 | 83.86 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 12 | 6.17 | 4,79 | 0 | 66.92 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | - | 15.38 | 11.87 | 0 | 61.5 |
狭心症の患者さんが多く、4日前後で退院されています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 73 | 4.07 | 4.74 | 1.37 | 68.47 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 40 | 9 | 7.11 | 0 | 61.43 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 33 | 5.15 | 5.40 | 0 | 39.85 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 28 | 11.89 | 9.00 | 0 | 74.86 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 29 | 9.04 | 7.70 | 0 | 61.043 |
鼠経ヘルニアの患者さんが多く、4日前後で退院されています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 119 | 32.4 | 25.32 | 57.42 | 84.16 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 37 | 28.67 | 19.34 | 38.98 | 79.22 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 15 | 8.67 | 4.99 | 0 | 70.13 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 13 | 19.62 | 14.64 | 30.77 | 59.38 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 13 | 33.31 | 19.02 | 46.15 | 81.38 |
80代の股関節・大腿近位の骨折の患者さんが多く、1カ月位で退院されています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 18 | 14.78 | 8.30 | 22.22 | 74.56 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 14 | 19.07 | 15.57 | 35.71 | 74.5 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 12 | 21.5 | 18.90 | 41.67 | 73.58 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 11 | 17.64 | 15.63 | 27.27 | 67.18 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | - | 12.67 | 11.78 | 0 | 79.22 |
脳梗塞、頭蓋内疾患の患者さんは3週間前後で退院されています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 81 | 2.22 | 2.71 | 0 | 76.86 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | - | 2 | 4.83 | 0 | 77.33 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | - | 2.5 | 5.36 | 0 | 75 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | - | 2 | 5.41 | 0 | 84 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | - | 2 | 11.15 | 0 | 72 |
白内障、水晶体の疾患の患者さんが多く、2日前後で退院されています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 12 | 9.25 | 8.23 | 0 | 72.33 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | - | 7 | 7.02 | 0 | 73.56 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | - | 4.44 | 5.56 | 0 | 58.44 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | - | 26 | 13.14 | 12.5 | 81.75 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | - | 3 | 2.50 | 0 | 74.75 |
前立腺肥大症等の患者さんは9日前後で退院されています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | 12.63 | 9.22 | 0 | 69.38 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) | - | 9.5 | 12.25 | 0 | 51.5 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | - | 31 | 16.74 | 0 | 84 | |
帯状疱疹の患者さんは2週間前後で退院されています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 17 | 20 | 16 | - | - | 1 | |
乳癌 | - | 11 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 |
5大癌総数120件と再発は22件で総数147件となっており、割合では胃癌21.1%、大腸癌47.2%、乳癌18.3%、肺癌7.74%、肝癌5.63%でした。
StageはⅠ(早期)からⅣ(末期)に分類されています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
StageはⅠ(早期)からⅣ(末期)に分類されています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 9.75 | 51.25 |
中等症 | 34 | 23.68 | 84.56 |
重症 | 11 | 36.18 | 88.73 |
超重症 | - | 15 | 80 |
不明 | - | - | - |
成人の市中肺炎(普段の社会生活の中でかかる肺炎)の患者さんの人数を重症度別に集計しております。
成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いています。この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外となります。また、成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外となります。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
当院では重症度が上がるにと伴い、平均在院日数や患者さんの平均年齢も上がっております。
成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いています。この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外となります。また、成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外となります。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
当院では重症度が上がるにと伴い、平均在院日数や患者さんの平均年齢も上がっております。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 97 | 26.36 | 77.94 | 36.04 |
その他 | 14 | 21.21 | 76.5 | 5.41 |
脳梗塞を発症した患者さんを発症時期で区分して集計しています。
発症から3日以内の患者さんが多いです。
発症から3日以内の患者さんが多いです。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 25 | 5.88 | 28.92 | 12 | 76.64 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 23 | 4.61 | 12.13 | 4.35 | 66.3 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 16 | 8.75 | 12.44 | 0 | 72.06 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 15 | 3.2 | 3.47 | 0 | 68 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 12 | 6.5 | 15.42 | 8.33 | 84.42 |
内視鏡による大腸ポリープ・粘膜切除を行う患者さんが多く、短期間で退院しております.
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 70 | 1.47 | 3.46 | 0 | 70.9 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 10 | 1.2 | 3.5 | 0 | 64.3 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | 3.57 | 1.86 | 0 | 69 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | 5.4 | 11 | 0 | 76.4 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | 0 | 9.5 | 0 | 73.25 |
狭心症、虚血性心疾患の患者さんの冠動脈にステント留置手術を行い、平均4日前後で退院します。
また不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術も行っております。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
また不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術も行っております。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 73 | 2.03 | 9.78 | 1.37 | 64.64 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 62 | 1.5 | 2.27 | 1.61 | 69.85 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 28 | 0.29 | 3.54 | 0 | 38.64 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 13 | 1 | 1 | 0 | 63.15 | |
K672 | 胆嚢摘出術 | 12 | 1.25 | 28.67 | 0 | 75 |
昨年度外科では腹腔鏡で行う胆嚢摘出手術、鼠経ヘルニア、虫垂切除手術の症例が上位件数を占めました。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 59 | 3 | 28.03 | 42.37 | 78.95 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 42 | 3.36 | 25.88 | 54.76 | 82.21 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 26 | 3.54 | 13.96 | 23.08 | 65.88 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 26 | 2.27 | 7.88 | 3.85 | 51.62 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩) | 23 | 1.7 | 19.3 | 13.04 | 73.7 |
高齢の大腿骨頸部骨折で手術される方が多いです。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | - | 1 | 1.25 | 0 | 25.75 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | 1 | 3.25 | 0 | 62.5 | |
K2192 | 眼瞼下垂症手術(筋膜移植法) | - | 1 | 2.67 | 0 | 56.67 | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | - | 1 | 64.5 | 0 | 75.5 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | 1 | 1.5 | 0 | 28.5 |
昨年度形成外科では鼻骨骨折や皮膚腫瘍、眼瞼下垂の手術を行いました。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 11 | 0.55 | 11.64 | 0 | 78.64 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | 0 | 29.33 | 66.67 | 68 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | 21.33 | 19.33 | 100 | 73.33 | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | 11.5 | 76 | 50 | 74.5 | |
K1492 | 減圧開頭術(その他) | - | 1.5 | 29.5 | 50 | 69 |
昨年度脳神経外科では慢性硬膜下血腫,頭蓋内血種に対する手術、経皮的頸動脈ステント留置術を行いました。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 85 | 0.21 | 1 | 0 | 76.78 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | - | 0 | 1 | 0 | 80 | |
K279 | 硝子体切除術 | - | 0.5 | 1 | 0 | 75 | |
昨年度は白内障の方に水晶体再建術を中心に行いました。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 12 | 3.25 | 8.25 | 0 | 74.5 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | - | 1.11 | 4.89 | 0 | 73.56 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | 0.8 | 24.2 | 20 | 62.4 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | - | 1 | 2 | 0 | 57.25 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | - | 1.5 | 2.5 | 0 | 59.25 |
昨年度は経尿道的手術が上位件数を占めました。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | 0.06 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.3 |
異なる | 31 | 0.93 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0 |
異なる | - | 0.03 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.15 |
異なる | - | 0 |
播種性血管内凝固症候群(DIC)は感染症、悪性腫瘍等に合併する事が多い疾患です。敗血症、真菌感染症も悪性腫瘍などの治療経過中に免疫不全状態から合併する事が多い病態です。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
更新履歴
- 2022.9.26
- 「初発5大癌のUICC病期分類並びに再発患者数」
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。