年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 35 | 84 | 99 | 210 | 371 | 454 | 1074 | 1245 | 451 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 147 | 28.42 | 21.11 | 23.81 | 84.64 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 76 | 4.32 | 3.04 | 1.32 | 67.75 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 76 | 18.61 | 13.61 | 13.16 | 80.26 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 66 | 20.2 | 17.54 | 10.61 | 85.15 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 56 | 17.95 | 11.77 | 3.57 | 76.79 |
誤嚥性肺炎で入院される患者さんが多く、入院期間は1カ月程度入院治療を受けられております。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 81 | 4.11 | 4.26 | 0 | 71.95 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 81 | 4.11 | 4.26 | 0 | 71.95 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 12 | 15.75 | 9.89 | 8.33 | 86.83 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | - | - | 11.59 | - | - | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | - | - | 3.22 | - | - |
狭心症、慢性虚血性心疾患で入院される患者さんが多く、平均4日の治療を受けられ退院されています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 75 | 3.91 | 4.59 | 1.33 | 67.55 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 44 | 31.48 | 21.11 | 27.27 | 81.3 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 39 | 10.28 | 6.93 | 2.56 | 64.77 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 31 | 4.9 | 5.32 | 0 | 44.32 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 28 | 10.64 | 9.00 | 3.57 | 75.29 |
鼠経ヘルニアで入院される患者さんが多く、平均4日の治療を受けられ退院されています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 160 | 29.03 | 26.42 | 44.38 | 83.83 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 17 | 7.41 | 4.86 | 5.88 | 68.71 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 16 | 13.88 | 14.17 | 18.75 | 67.19 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 16 | 25.88 | 18.34 | 0 | 62.13 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 11 | 26.73 | 22.44 | 9.09 | 79.91 |
80代の股関節・大腿近位の骨折で入院される患者さんが多く、1カ月位で退院されています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 23 | 4.17 | 4.72 | 0 | 51.13 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 12 | 2.75 | 2.90 | 0 | 66 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | - | - | 4.50 | - | - | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 | - | - | 5.96 | - | - | |
160200xx02001x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | - | - | 6.74 | - | - |
顔面損傷の治療で入院された方は平均4日間の治療を受けられ退院されています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 38 | 14.5 | 8.54 | 18.42 | 77.45 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 32 | 23.31 | 19.58 | 37.5 | 66.25 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 28 | 19.11 | 16.01 | 28.57 | 74.79 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 28 | 16.75 | 15.94 | 21.43 | 69.96 | |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 | 18 | 5.44 | 9.06 | 0 | 60.67 |
脳梗塞で入院された方は2~3週間の入院治療を受けられ退院されております。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx97000x | 心不全 | - | - | 22.51 | - | - | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | - | - | 2.66 | - | - | |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | - | - | 17.79 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | - | - | 13.50 | - | - |
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 28 | 2 | 2.63 | 0 | 77.46 | - |
白内障、水晶体の疾患で入院される患者さんが多く、平均2日で退院されています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.25 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | - | - | 13.50 | - | - | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 10.58 | - | - |
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 36 | 2.08 | 2.45 | 0 | 72.97 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 26 | 7.15 | 6.85 | 0 | 74.62 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 22 | 9.23 | 11.30 | 0 | 71.41 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 20 | 4.5 | 5.29 | 0 | 60.7 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 18 | 8 | 7.82 | 0 | 74.17 |
前立腺疾患で入院される患者さんが多くなっております。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | 11 | 24 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 10 | - | 23 | 18 | 20 | - | |
乳癌 | - | 11 | - | - | - | - | - | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - |
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 37 | 37.22 | 82.84 |
重症 | 19 | 34.84 | 83 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人の市中肺炎(普段の社会生活の中でかかる肺炎)の患者さんの人数を重症度別に集計しております。
成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いています。この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外となります。また、成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外となります。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
当院では重症度が上がるにと伴い、平均在院日数や患者さんの平均年齢も上がっております。
成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いています。この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外となります。また、成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外となります。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
当院では重症度が上がるにと伴い、平均在院日数や患者さんの平均年齢も上がっております。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 178 | 29.38 | 78.24 | 34.8 |
その他 | 26 | 25.12 | 76.12 | 5.88 |
脳梗塞を発症した患者さんを発症時期で区分して集計しています。
発症から3日以内の患者さんが多いです。
発症から3日以内の患者さんが多いです。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 46 | 8.8 | 11.78 | 8.7 | 72.89 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 43 | 4.23 | 4.79 | 0 | 70.88 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 30 | 0.8 | 10.8 | 3.33 | 84.9 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 17 | 5 | 6.65 | 0 | 74.12 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16 | 3.94 | 12.25 | 0 | 73.06 |
経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的カテーテル心筋焼灼術を受けられる患者さんが多くなっております。また内視鏡治療を受けられた方は平均2週間前後で退院されております。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 76 | 1.84 | 3.89 | 0 | 72.54 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 12 | 1.08 | 2.5 | 0 | 70.5 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | 5.4 | 11 | 0 | 76.4 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | 0 | 9.5 | 0 | 73.25 |
狭心症、虚血性心疾患の患者さんの冠動脈にステント留置手術を行い、平均4日前後で退院します。
また不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術も行っております。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
また不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術も行っております。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 73 | 2.03 | 9.78 | 1.37 | 64.64 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 62 | 1.5 | 2.27 | 1.61 | 69.85 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 28 | 0.29 | 3.54 | 0 | 38.64 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 13 | 1 | 1 | 0 | 63.15 | |
K672 | 胆嚢摘出術 | 12 | 1.25 | 28.67 | 0 | 75 |
昨年度外科では腹腔鏡で行う胆嚢摘出手術、鼠経ヘルニア、虫垂切除手術の症例が上位件数を占めました。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 87 | 1.99 | 24.68 | 39.08 | 82.21 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 70 | 2.36 | 24.33 | 45.71 | 83.99 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 42 | 1.98 | 13.6 | 4.76 | 61.74 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩) | 23 | 1.7 | 19.3 | 13.04 | 73.7 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 26 | 2.27 | 7.88 | 3.85 | 51.62 |
高齢の大腿骨頸部骨折で手術される方が多いです。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | - | 1 | 1.25 | 0 | 25.75 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | 1 | 3.25 | 0 | 62.5 | |
K2192 | 眼瞼下垂症手術(筋膜移植法) | - | 1 | 2.67 | 0 | 56.67 | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | - | 1 | 64.5 | 0 | 75.5 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | 1 | 1.5 | 0 | 28.5 |
昨年度形成外科では鼻骨骨折や皮膚腫瘍、眼瞼下垂の手術を行いました。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 11 | 0.55 | 11.64 | 0 | 78.64 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | 0 | 29.33 | 66.67 | 68 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | 21.33 | 19.33 | 100 | 73.33 | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | 11.5 | 76 | 50 | 74.5 | |
K1492 | 減圧開頭術(その他) | - | 1.5 | 29.5 | 50 | 69 |
昨年度脳神経外科では慢性硬膜下血腫,頭蓋内血種に対する手術、経皮的頸動脈ステント留置術を行いました。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 85 | 0.21 | 1 | 0 | 76.78 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | - | 0 | 1 | 0 | 80 | |
K279 | 硝子体切除術 | - | 0.5 | 1 | 0 | 75 |
昨年度は白内障の方に水晶体再建術を中心に行いました。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 12 | 3.25 | 8.25 | 0 | 74.5 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | - | 1.11 | 4.89 | 0 | 73.56 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | 0.8 | 24.2 | 20 | 62.4 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | - | 1 | 2 | 0 | 57.25 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | - | 1.5 | 2.5 | 0 | 59.25 |
昨年度は経尿道的手術が上位件数を占めました。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | 0.06 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.3 |
異なる | 31 | 0.93 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0 |
異なる | - | 0.03 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.15 |
異なる | - | 0 |
播種性血管内凝固症候群(DIC)は感染症、悪性腫瘍等に合併する事が多い疾患です。敗血症、真菌感染症も悪性腫瘍などの治療経過中に免疫不全状態から合併する事が多い病態です。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。
更新履歴
- 2023.9.12
※病院情報公表の集計条件に基づき、10症例未満の数値は‐(ハイフン)としています。