人間ドック
メニュー・料金一覧
メンズ ドック | レディース ドック | 脳 ドック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃ABC | 胃カメラ | プラチナドック | 胃ABC | 胃カメラ | 乳がん | プラチナドック | クイック | スタンダード | プレミアム | |
診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
身体計測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
眼底カメラ | ● | ● | ||||||||
眼圧 | ● | ● | ||||||||
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
肺機能 | ● | ● | ||||||||
胃カメラ | ● | ● | ● | ● | ||||||
胃がんリスクABC | ● | ● | ||||||||
大腸カメラ | ● | ● | ||||||||
胸部CT | ● | ● | ||||||||
頭部MRI | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
婦人科細胞診 | ● | ● | ● | |||||||
経腟エコー | ● | ● | ● | |||||||
マンモグラフィー | ▲ | ▲ | ● | ● | ||||||
乳腺エコー | ▲ | ▲ | ● | ● | ||||||
頸動脈エコー | ● | ● | ● | |||||||
甲状腺エコー | ● | ● | ||||||||
前立腺エコー | ● | ● | ● | |||||||
心臓エコー | ● | ● | ||||||||
腹部エコー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
骨密度 | ● | ● | ||||||||
血管年齢 | ● | ● | ● | |||||||
尿一般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿沈渣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
便潜血(2日法) | ● | ● | ● | ● | ||||||
血液生化学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
感染症3項目 | ● | ● | ● | ● | ||||||
甲状腺3項目 | ● | ● | ● | ● | ||||||
腫瘍マーカー | ||||||||||
前立腺(男性) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
婦人科(女性) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
消化管(CEA) | ● | ● | ||||||||
婦人科2項目 | ● | |||||||||
心臓マーカー | ● | ● | ● | ● | ||||||
金額 | 29,000円 | 38,000円 | 124,300円 | 32,000円 | 41,000円 | 7,700円 | 135,850円 | 17,600円 | 25,300円 | 33,000円 |
検査項目・内容
例:胃がんドック(バリウム)
診察 | 問診(既往歴・自覚症状の有無)・視診・触診・聴打診・結果説明 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI ・腹囲・体脂肪率 |
循環器検査 | 血圧測定・心電図 |
呼吸器検査 | 胸部X-P(正面と側面)・肺機能 |
超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・牌臓 |
眼科検査 | 視力・眼底カメラ(両眼)・眼圧測定 |
聴力検査 | 聴力測定 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH ・比重・沈渣 |
便検査 | 便潜血(2日法) *大腸カメラ追加時は検査なし |
血液検査 |
|
オプション検査について
基本ドックに追加できるオプションがございます。(別途費用がかかります)
お電話はこちら
TEL:050-1809-4415
(健康管理センター専用AI電話)
受付時間:月~土 9:00~17:00
※日祝、年末年始除く